本文源自:金融界
7月3日,纺织服装行业上涨0.7%,今日主力资金流入307.92万元,成分股70只上涨,22只下跌。
主力资金净流入居前的分别为云中马(7342.68万元)、万里马(6581.03万元)、森马服饰(5370.54万元)、百隆东方(2297.2万元)、嘉曼服饰(2270.88万元)。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 | 
| 1 | 603130 | 云中马 | 32.2 | 10.01 | 7342.68万元 | 42.96% | 
| 2 | 300591 | 万里马 | 11.57 | 8.54 | 6581.03万元 | 3.53% | 
| 3 | 002563 | 森马服饰 | 5.28 | 1.93 | 5370.54万元 | 19.7% | 
| 4 | 601339 | 百隆东方 | 5.21 | 9.92 | 2297.20万元 | 5.21% | 
| 5 | 301276 | 嘉曼服饰 | 18.98 | 3.43 | 2270.88万元 | 32.42% | 
| 6 | 002722 | 物产金轮 | 16.32 | 1.81 | 1513.81万元 | 10.62% | 
| 7 | 002612 | 朗姿股份 | 17.55 | 2.57 | 1454.27万元 | 6.71% | 
| 8 | 603511 | 爱慕股份 | 16.17 | 4.86 | 1385.15万元 | 13.23% | 
| 9 | 603558 | 健盛集团 | 9.42 | 3.18 | 1330.14万元 | 9.38% | 
| 10 | 300819 | 聚杰微纤 | 23.01 | 1.81 | 1111.62万元 | 15.12% | 
                            ——本信息真实性未经中国纺织网证实,仅供您参考
                


