本文源自:金融界
7月4日,深纺织A今日收盘10.9元,下跌2.85%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到61.72倍,总市值55.21亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的光学光电子行业市盈率平均76.45倍,行业中值58.77倍,深纺织A排名第69位。
截至2025年一季报,共有4家机构持仓深纺织A,其中其他3家、基金1家,合计持股数25423.45万股,持股市值29.41亿元。
深圳市纺织(集团)股份有限公司的主营业务是以OLED及LCD显示用偏光片的研发、生产、销售为主的高新技术产业,自有物业的经营管理业务及纺织服装业务。公司的主要产品是TN、STN、TFT、OLED、3D、染料片、触摸屏用光学膜。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入7.78亿元,同比2.18%;净利润2086.43万元,同比0.42%,销售毛利率15.44%。
| 序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) | 
| 13 | 深纺织A | 61.72 | 61.78 | 1.86 | 55.21亿 | 
| 行业平均 | 76.45 | 92.35 | 4.34 | 104.08亿 | |
| 行业中值 | 58.77 | 67.23 | 3.04 | 54.76亿 | |
| 1 | 合力泰 | 9.71 | 12.21 | 9.97 | 185.49亿 | 
| 2 | 彩虹股份 | 17.82 | 18.46 | 1.05 | 228.94亿 | 
| 3 | 莱宝高科 | 21.81 | 19.34 | 1.32 | 72.42亿 | 
| 4 | 联得装备 | 23.48 | 23.20 | 2.88 | 56.37亿 | 
| 5 | 激智科技 | 24.83 | 26.09 | 2.42 | 49.61亿 | 
| 6 | 京东方A | 25.14 | 28.11 | 1.13 | 1496.56亿 | 
| 7 | 聚飞光电 | 25.55 | 25.38 | 2.27 | 86.19亿 | 
| 8 | 水晶光电 | 25.93 | 26.99 | 3.00 | 277.99亿 | 
| 9 | 鸿合科技 | 28.38 | 25.92 | 1.79 | 57.53亿 | 
| 10 | 骏成科技 | 30.80 | 31.87 | 2.43 | 30.43亿 | 
| 11 | 天山电子 | 32.79 | 35.12 | 3.80 | 52.81亿 | 
| 12 | 宸展光电 | 33.73 | 30.93 | 3.65 | 58.18亿 | 



