本文源自:金融界
7月4日,截至收盘,土地流转概念下跌0.04%,板块资金流出155.32万。上涨个股家数14个,下跌个股家数29个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:凤竹纺织(-2.45%)、棕榈股份(-2.06%)、辉隆股份(-1.85%)、福建金森(-1.45%)、方大集团(-1.4%)、华茂股份(-1.37%)、*ST中地(-1.28%)、盈新发展(-1.23%)、芭田股份(-1.14%)、统一股份(-1.07%)、红棉股份(-0.91%)、世荣兆业(-0.9%)、中国宝安(-0.89%)、爱仕达(-0.86%)、华英农业(-0.83%)、京投发展(-0.77%)、中国武夷(-0.74%)、泉阳泉(-0.69%)、新农开发(-0.69%)、振东制药(-0.64%)
| 序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 | 
| 1 | 600493 | 凤竹纺织 | 6.36 | -2.45 | -783.54万 | -15.79 | 
| 2 | 002431 | 棕榈股份 | 2.38 | -2.06 | -1469.11万 | -7.71 | 
| 3 | 002556 | 辉隆股份 | 5.83 | -1.85 | -5207.42万 | -30.35 | 
| 4 | 002679 | 福建金森 | 9.53 | -1.45 | -62.66万 | -2.23 | 
| 5 | 000055 | 方大集团 | 4.22 | -1.4 | -2317.19万 | -32.42 | 
| 6 | 000850 | 华茂股份 | 4.32 | -1.37 | 23.62万 | 0.19 | 
| 7 | 000736 | *ST中地 | 4.63 | -1.28 | -582.37万 | -11.69 | 
| 8 | 000620 | 盈新发展 | 1.6 | -1.23 | 228.89万 | 2.95 | 
| 9 | 002170 | 芭田股份 | 10.45 | -1.14 | -273.76万 | -1.20 | 
| 10 | 600506 | 统一股份 | 19.36 | -1.07 | -1179.99万 | -9.88 | 
| 11 | 000523 | 红棉股份 | 3.27 | -0.91 | 89.22万 | 2.00 | 
| 12 | 002016 | 世荣兆业 | 5.5 | -0.9 | -216.81万 | -7.16 | 
| 13 | 000009 | 中国宝安 | 8.94 | -0.89 | 1924.36万 | 9.83 | 
| 14 | 002403 | 爱仕达 | 13.78 | -0.86 | -67.03万 | -1.03 | 
| 15 | 002321 | 华英农业 | 2.39 | -0.83 | -107.89万 | -2.60 | 
| 16 | 600683 | 京投发展 | 3.87 | -0.77 | -460.70万 | -13.64 | 
| 17 | 000797 | 中国武夷 | 2.7 | -0.74 | 436.15万 | 9.55 | 
| 18 | 600189 | 泉阳泉 | 7.23 | -0.69 | 632.48万 | 9.39 | 
| 19 | 600359 | 新农开发 | 7.24 | -0.69 | 184.67万 | 3.20 | 
| 20 | 300158 | 振东制药 | 4.66 | -0.64 | -15.90万 | -0.12 | 
板块涨幅居前的股票包括:廊坊发展(5.53%)、大禹节水(3.64%)、光明地产(3.54%)、神农种业(2.62%)、杭钢股份(2.6%)、太极集团(2.0%)、厦门象屿(1.26%)、正邦科技(1.08%)、海南机场(0.56%)、川宁生物(0.49%)、北大荒(0.41%)、大名城(0.32%)、黑牡丹(0.2%)、苏垦农发(0.1%)



