本文源自:金融界
5月15日,纺织服装行业上涨0.57%,今日主力资金流出1.97亿元,成分股54只上涨,41只下跌。
主力资金净流出居前的分别为酷特智能(7163.84万元)、海澜之家(5529.99万元)、探路者(5010.89万元)、比音勒芬(4113.66万元)、南山智尚(3326.6万元)。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 | 
| 1 | 600448 | 华纺股份 | 5.24 | 9.17 | 1.10亿元 | 6.28% | 
| 2 | 600493 | 凤竹纺织 | 6.2 | 9.93 | 4167.05万元 | 18.99% | 
| 3 | 603839 | 安正时尚 | 6.79 | 10.05 | 2466.03万元 | 29.89% | 
| 4 | 605055 | 迎丰股份 | 9.31 | 10.05 | 2456.04万元 | 5.51% | 
| 5 | 002144 | 宏达高科 | 11.92 | 0.51 | 1165.84万元 | 6.06% | 
| 6 | 002612 | 朗姿股份 | 17.4 | 3.94 | 1032.72万元 | 2.24% | 
| 7 | 600630 | 龙头股份 | 8.75 | 0.34 | 1016.32万元 | 6.41% | 
| 8 | 300819 | 聚杰微纤 | 25.89 | 0.94 | 972.00万元 | 4.61% | 
| 9 | 600156 | 华升股份 | 5.97 | 1.7 | 963.36万元 | 5.15% | 
| 10 | 605180 | 华生科技 | 13.94 | 2.88 | 677.69万元 | 7.86% | 
                            ——本信息真实性未经中国纺织网证实,仅供您参考
                


