本文源自:金融界
5月16日,纺织服装行业上涨0.06%,今日主力资金流出2.22亿元,成分股48只上涨,48只下跌。
主力资金净流出居前的分别为华纺股份(1.64亿元)、迎丰股份(6001.17万元)、海澜之家(3318.02万元)、太湖雪(2189.88万元)、孚日股份(2067.17万元)。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 | 
| 1 | 300918 | 南山智尚 | 22.5 | 1.99 | 6998.81万元 | 7.28% | 
| 2 | 600400 | 红豆股份 | 2.34 | 4.46 | 4656.90万元 | 16.53% | 
| 3 | 605080 | 浙江自然 | 32.63 | 6.81 | 2152.20万元 | 9.94% | 
| 4 | 300819 | 聚杰微纤 | 29.07 | 12.28 | 1795.57万元 | 3.26% | 
| 5 | 300005 | 探路者 | 9.69 | 0.73 | 1684.26万元 | 2.65% | 
| 6 | 603055 | 台华新材 | 10.6 | 4.64 | 1629.37万元 | 7.68% | 
| 7 | 603130 | 云中马 | 28.77 | 4.54 | 1579.25万元 | 6.28% | 
| 8 | 002563 | 森马服饰 | 6.0 | 1.01 | 1519.28万元 | 12.01% | 
| 9 | 300591 | 万里马 | 5.65 | 3.67 | 1289.60万元 | 7.42% | 
| 10 | 300840 | 酷特智能 | 22.83 | -1.47 | 1268.85万元 | 1.8% | 
                            ——本信息真实性未经中国纺织网证实,仅供您参考
                


