本文源自:金融界
4月29日,深纺织A今日收盘9.81元,上涨1.34%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到55.55倍,总市值49.69亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的光学光电子行业市盈率平均72.96倍,行业中值55.04倍,深纺织A排名第70位。
截至2025年一季报,共有4家机构持仓深纺织A,其中其他3家、基金1家,合计持股数25423.45万股,持股市值29.41亿元。
深圳市纺织(集团)股份有限公司的主营业务是以OLED及LCD显示用偏光片的研发、生产、销售为主的高新技术产业,自有物业的经营管理业务及纺织服装业务。公司的主要产品是TN、STN、TFT、OLED、3D、染料片、触摸屏用光学膜。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入7.78亿元,同比2.18%;净利润2086.43万元,同比0.42%,销售毛利率15.44%。
| 序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) | 
| 70 | 深纺织A | 55.55 | 55.60 | 1.67 | 49.69亿 | 
| 行业平均 | 72.96 | 84.53 | 3.80 | 96.66亿 | |
| 行业中值 | 55.04 | 62.25 | 2.84 | 48.83亿 | |
| 1 | 欧菲光 | -2233.82 | 630.50 | 10.10 | 368.10亿 | 
| 2 | 同兴达 | -257.75 | 127.94 | 1.57 | 41.60亿 | 
| 3 | 富吉瑞 | -251.77 | 137.65 | 3.25 | 16.02亿 | 
| 4 | 华塑控股 | -227.99 | -227.99 | 23.68 | 31.76亿 | 
| 5 | 长阳科技 | -207.74 | -165.89 | 2.32 | 48.83亿 | 
| 6 | 奥拓电子 | -144.68 | -95.88 | 2.77 | 36.94亿 | 
| 7 | 宝明科技 | -141.13 | -155.58 | 16.70 | 118.78亿 | 
| 8 | ST宇顺 | -134.19 | 2618.25 | 10.87 | 25.25亿 | 
| 9 | 久量股份 | -128.01 | -206.56 | 4.01 | 40.02亿 | 
| 10 | 冠捷科技 | -127.49 | 111.41 | 3.67 | 104.18亿 | 
| 11 | 盛洋科技 | -122.62 | -114.16 | 5.22 | 42.25亿 | 



