本文源自:金融界
【行情表现】
10月14日至10月18日
本周深证成指上涨2.95%,纺织服装板块上涨2.05%。
朗姿股份本周累计上涨0.80%,周总成交额4.92亿元,截至本周收盘,朗姿股份股价为15.09元。
【同行业公司股价表现——纺织服装】
| 代码 | 名称 | 最新价 | 周涨跌幅 | 10日涨跌幅 | 月涨跌幅 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 002875 | 安奈儿 | 18.19元 | 8.15% | 21.19% | 13.19% | 
| 600398 | 海澜之家 | 6.22元 | -0.64% | -14.56% | -17.94% | 
| 300005 | 探路者 | 6.94元 | 6.93% | 24.15% | 5.95% | 
| 300979 | 华利集团 | 70.80元 | 0.40% | 4.35% | -4.21% | 
| 600177 | 雅戈尔 | 7.63元 | -0.78% | 1.87% | -5.57% | 
                            ——本信息真实性未经中国纺织网证实,仅供您参考
                


