本文源自:金融界
【行情表现】
10月21日至10月25日
本周创业板指上涨2.00%,纺织服装板块上涨6.10%。
华利集团本周累计下跌0.04%,周总成交额9.16亿元,截至本周收盘,华利集团股价为70.77元。
【同行业公司股价表现——纺织服装】
| 代码 | 名称 | 最新价 | 周涨跌幅 | 10日涨跌幅 | 月涨跌幅 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 300005 | 探路者 | 8.70元 | 25.36% | 34.05% | 32.82% | 
| 002875 | 安奈儿 | 22.00元 | 20.95% | 30.8% | 36.90% | 
| 603958 | 哈森股份 | 13.53元 | 20.05% | 36.25% | 19.10% | 
| 600630 | 龙头股份 | 8.99元 | 7.54% | 8.31% | 1.58% | 
| 002083 | 孚日股份 | 5.40元 | 8.43% | 9.76% | 7.14% | 
                            ——本信息真实性未经中国纺织网证实,仅供您参考
                


