本文源自:金融界
【行情表现】
8月12日至8月16日
本周创业板指下跌0.26%,纺织服装板块下跌0.77%。
华利集团本周累计上涨2.89%,周总成交额3.67亿元,截至本周收盘,华利集团股价为61.16元。
【同行业公司股价表现——纺织服装】
| 代码 | 名称 | 最新价 | 周涨跌幅 | 10日涨跌幅 | 月涨跌幅 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 300005 | 探路者 | 5.22元 | 15.49% | 13.97% | 8.30% | 
| 603839 | 安正时尚 | 5.23元 | 14.19% | 17.79% | 19.41% | 
| 600398 | 海澜之家 | 6.11元 | -2.55% | -5.12% | -6.86% | 
| 603196 | 日播时尚 | 7.56元 | 11.83% | 13.17% | 9.88% | 
| 002003 | 伟星股份 | 12.00元 | 2.48% | 0.5% | 1.95% | 
                            ——本信息真实性未经中国纺织网证实,仅供您参考
                


